DLHC 1XI: Senior 3
| DATE | OPPOSITION | H/A | SCORE | SCORERS | STAR PLAYER |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/9/22 | Ards 3 (F) | H | 1-1 | Catherine | |
| 10/9/22 | Bangor (F) | H | – | ||
| 17/9/22 | Newry | A | W2-1 | Kerry (2) | |
| 23/9/22 | Larne | H | L2-1 | Kerry | |
| 1/10/22 | Ballynahinch | A | D2-2 | Paige, Carolyn | Kerrie |
| 8/10/22 | Derg Valley | H | W4-0 | Kerry (3), Kerrie | Helen |
| 15/10/22 | Castle | A | L3-1 | Carolyn | |
| 22/10/22 | |||||
| 29/10/22 | Limavady | H | L3-2 | Kerrie, Leanna | Leanna |
| 5/11/23 | Club KV (Cup) | A | W5-0 | KK, Leanna (2), KT, Carolyn | |
| 12/11/22 | Parkview | A | W5-0 | Carolyn (2), Leanna (2), KT | Helen |
| 19/11/22 | Cookstown | H | W3-1 | KT, Leanna (2) | Jodie |
| 26/11/22 | Newry | H | W2-0 | Leanna (2) | Leanna |
| 3/12/22 | Larne | A | L4-0 | ||
| 10/12/22 | Holywood (Cup) | H | L3-1 | Leanna | Claire & Nicola |
| 17/12/22 | Ballynahinch | H | l2-1 | Paige | |
| 7/1/23 | Derg Valley | A | W3-1 | KK, Leanna | Jodie |
| 14/1/23 | Castle | H | L2-0 | Jodie | |
| 21/1/23 | Cookstown | H | W1-0 | Leanna | |
| 28/1/23 | |||||
| 4/2/23 | Limavady | A | L3-0 | ||
| 11/2/23 | Parkview | H | W9-0 | Leanna (7), KK, KT | |
DLHC 2XI: Junior 9A
| DATE | OPPOSITION | H/A | SCORE | SCORERS | STAR PLAYER |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/9/22 | Ards 4 (F) | H | L3-0 | ||
| 10/9/22 | Bangor (F) | H | – | ||
| 17/9/22 | Pegasus 5 | H | W/O | Pegs conceded | |
| 23/9/22 | Dromore 5 | H | W4-0 | Row, Emily (2), Sarah | Emily & Ruth |
| 1/10/22 | Castle 4 | H | – | ||
| 8/10/22 | Banbridge 5 | A | L2-1 | Molly | Emily & Molly |
| 15/10/22 | S. Antrim 4 | H | L2-0 | ||
| 22/10/22 | Randalstown 4 | A | D1-1 | Molly | Team! |
| 29/10/22 | NICS 5 | H | W8-0 | Katie (3), Leanna, Caroline, Emily (3) | Emily & Katie |
| 5/11/23 | Owls | A | W4-0 | Katie (2), Leanna, Molly | |
| 12/11/22 | Lisnagarvey | H | D1-1 | Emily | Janice |
| 19/11/22 | Bangor 4 | A | L1-0 | ||
| 26/11/22 | Harlequins 6 | H | L1-0 | Georgia | |
| 3/12/22 | Saintfield | A | P-P | ||
| 10/12/22 | Cup/ Plate | P-P | |||
| 17/12/22 | Pegasus 5 | A | L2-0 | ||
| 7/1/23 | Dromore 5 | A | conceded | ||
| 14/1/23 | Cup/Plate | H | W1-0 | Katie | Lisa |
| 21/1/23 | Portadown | A | L7-0 | ||
| 28/1/23 | Banbridge 5 | H | L6-2 | Molly, Leanna | |
| 4/2/23 | S. Antrim | A | Conceded | ||
| 11/2/23 | Randalstown 4 | H | L3-1 | Kerrie | |
| 18/2/23 | NICS 5 | A | L2-0 | Tasha | |
| 25/2/23 | Lisnagarvey 5 | A | |||
| 4/3/23 | Bangor 4 | H | D2-2 | Row, Emily | |
| 11/3/23 | Harlequins 6 | A | |||
| 18/3/22 | Saintfield 4 | H | |||
| 26/3/22 |
Prize Winners
1XI Coach’s Player of the Year – Leanna
2XI Coach’s Player of the Year – Katie
1XI Most Improved Player – Chloe
2XI Most Improved Player – Row
2XI Most Improved Player – Erin
2XI Top Goalscorer – Katie
2XI Captain’s Player of the Year – Emma
1XI Top Goalscorer – Leanna
1XI Most Improved Player – Kerrie
1XI Captain’s Player of the Year – Sarah